河北赛琦商贸有限公司
电话:0317-3813666 / 18832700008
销售部门:范经理
公司地址:河北省河间市束城镇范九村
项目 | NY510 | NY 400 | NY 300 | NY250 | NY150 | HNY300 | |
横向拉伸强度/MPa ≥ | 18 | 15 | 12.7 | 11 | 9 | 12.7 | |
压缩率/% | 7~17 | ||||||
回弹率/% ≥ | 50 | 45 | 35 | 50 | |||
蠕变松弛率/% ≤ | 45 | --- | 45 | ||||
L 密度/(g/cm3) | 1.6~2.0 | ||||||
常温柔软性 | 在直径为样式公称厚度12倍的圆棒上弯曲180°,样式不得出现裂纹等破坏迹象。 | ||||||
浸渍IRM903 | 横向拉伸强 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 9 |
油后性能 | 度/MPa≥ | ||||||
149℃,5h | 增重率/% ≤ | 30 | |||||
外观变化 | --- | 无起泡 | |||||
浸渍ASTM | 增厚率/% | 0~ 20 | --- | 0~20 | |||
燃料油B后 | |||||||
性能21℃~ | |||||||
30℃,5h | 浸油后柔软性 | --- | 同常温柔 | ||||
软性要求 | |||||||
对金属材料的腐蚀性 | --- | 无腐蚀 | |||||
常温油 | 介质压力/ | 18 | 16 | 15 | 10 | 8 | 15 |
密封性 | MPa | ||||||
密封要求 | 保持30min,无渗漏 | ||||||
氨气泄露率/ [mL(h.mm)]≤ | 300 | ||||||
注:厚度大于3㎜的耐油石棉橡胶板,不做拉伸强度试验。 | |||||||
产品材质 | |||||||
是以石棉、耐油合成橡胶为原料压制硫化而成。 | |||||||
产品应用范围 | |||||||
适用于燃油、石油基润滑油介质、航空发动机及冷冻系统结合处等部位的密封衬垫材料。 | |||||||
产品应用条件 | |||||||
温度:<300℃ | |||||||
压力:<3.0Mpa |
CONTACT
联系我们
ADDRESS
河北省河间市束城镇范九村
联系人:
范经理
电话
0317-3813666 / 18832700008
扫一扫
可以服务咨询哦